miercuri, 8 aprilie 2009

Ce-i in Straseni?

Secţia Nr. Localitatea lista baza Pe liste 2005 2009-2005 Crestere/scadere procente voturi valabile Procente din voturi valabil exprimate PCRM
1 Străşeni 3293 2197 1096 149.89 1543 44.72 690
2 Străşeni 3281 2885 396 113.73 1601 36.29 581
3 Străşeni 2356 1744 612 135.09 1168 32.79 383
4 Străşeni 2485 1924 561 129.16 1203 40.40 486
5 Străşeni 3411 2751 660 123.99 1699 40.85 694
6 Străşeni 1606 1209 397 132.84 719 41.59 299
7 Făgureni 641 485 156 132.16 338 50.00 169
8 Bucovăţ 1124 757 367 148.48 578 49.13 284
9 Rassvet 308 240 68 128.33 176 61.93 109
10 Căpriana 2064 1571 493 131.38 1114 59.87 667
11 Chirianca 843 740 103 113.92 524 27.67 145
12 Codreanca 1545 1590 -45 97.17 907 51.27 465
13 Lupa-Recea 355 348 7 102.01 227 43.17 98
14 Cojuşna 2906 2520 386 115.32 1597 31.93 510
15 Cojuşna 3022 2553 469 118.37 1516 34.37 521
16 Dolna 849 748 101 113.50 527 55.22 291
17 Găleşti 2257 1822 435 123.87 1208 60.60 732
18 Ghelăuza 545 478 67 114.02 390 55.13 215
19 Saca 326 285 41 114.39 216 42.13 91
20 Grebleşti 598 520 78 115.00 395 25.06 99
21 Lozova 1226 1129 97 108.59 896 40.40 362
22 Lozova 1023 885 138 115.59 646 41.95 271
23 Lozova 2008 1725 283 116.41 1307 38.94 509
24 Stejăreni 380 363 17 104.68 234 55.98 131
25 Micăuţi 2148 1831 317 117.31 1429 44.58 637
26 Gornoe 236 266 -30 88.72 176 47.16 83
27 Micleuşeni 1566 1476 90 106.10 1013 49.06 497
28 Huzun 192 200 -8 96.00 131 64.12 84
29 Negreşti 1321 905 416 145.97 696 41.09 286
30 Oneşti 713 588 125 121.26 454 41.19 187
31 Pănăşeşti 2177 1768 409 123.13 1163 38.95 453
32 Ciobanca 539 470 69 114.68 287 50.17 144
33 Rădeni 856 644 212 132.92 503 31.21 157
34 Drăguşeni 729 536 193 136.01 414 43.72 181
35 Zamcioji 806 610 196 132.13 505 34.06 172
36 Recea 2242 1846 396 121.45 1056 35.80 378
37 Romăneşti 1153 764 389 150.92 720 69.44 500
38 Roşcani 1200 1048 152 114.50 739 47.50 351
39 Scoreni 2515 2386 129 105.41 1341 56.82 762
40 Sireţi 2261 1795 466 125.96 1257 38.98 490
41 Sireţi 2305 1800 505 128.06 1375 39.05 537
42 Tătăreşti 1119 978 141 114.42 777 53.80 418
43 Ţigăneşti 1061 821 240 129.23 559 59.39 332
44 Voinova 1235 1020 215 121.08 722 51.25 370
45 Vorniceni 2069 1514 555 136.66 1135 42.20 479
46 Vorniceni 1866 1730 136 107.86 1028 47.57 489
47 Zubreşti 1433 1355 78 105.76 863 51.68 446
48 Zubreşti 961 904 57 106.31 594 39.73 236
Total
71155 58724 12431 121.17 39666
17471










In liste de baza au aparut
12431




Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu